18. Juni 2023
22. Oktober 2023 (National- und Ständeratswahlen)
26. November 2023
Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 26, 3033 Wohlen
Donnerstag 08.30 – 11.45 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr
Freitag 08.30 - 11.45 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr
Primarschule Wohlen, Schulgasse 16, 3033 Wohlen
Sonntag 10.30 – 11.30 Uhr
Primarschule Murzelen-Innerberg, Murzelenstrasse 82, 3034 Murzelen
Sonntag 10.30 – 11.30 Uhr
Oberstufenschule Hinterkappelen. Schulstrasse 4, 3032 HInterkappelen
Samstag 17.00 – 18.00 Uhr und Sonntag 10.30 -11.30 Uhr
Primarschule Säriswil-Möriswil, Staatsstrasse 76, 3049 Säriswil
Sonntag 10.30 – 11.30 Uhr
Primarschule Uettligen, Schülerweg 16, 3043 Uettligen
Sonntag 10.30 – 11.30 Uhr
Die Unterlagen für Abstimmungen werden spätestens drei Wochen, für Wahlen frühestens 20 Tage und spätestens 10 Tage vor dem Wahltag zugestellt. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie das Wahl- und/oder Stimmmaterial nicht erhalten haben. Nachdem Sie die Wahl- und/oder Abstimmungsunterlagen erhalten haben, können Sie brieflich wählen oder abstimmen. Das Wahl- und/oder Abstimmungscouvert kann bis am Sonntag der Wahl und/oder Abstimmung bis 10.30 Uhr in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung Wohlen eingeworfen werden. Wenn Sie uns Ihre briefliche Stimmabgabe per Post zustellen, muss die Sendung bis spätestens am Freitag vor dem Wahl- und/oder Abstimmungssonntag bei der Gemeindeverwaltung eintreffen.
Bei der brieflichen Stimmabgabe bitten wir Sie zu beachten, dass der Stimmrechtsausweis eigenhändig unterschrieben wird und das amtliche Stimmcouvert verwendet wird. Das Porto muss von den Stimmberechtigten übernommen werden.
Die Wahl der Gemeindeversammlungsleitung, des Gemeinderates, des Gemeindepräsidiums sowie der Geschäfts- und Ergebnisprüfungskommission erfolgt an der Urne. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die Stimmberechtigten entscheiden an der Urne ebenfalls über Änderungen und Ergänzungen der Gemeindeverfassung, über Ein- und Umzonungen (wenn das Geschäft ein zusammenhängendes Gebiet von mehr als 5'000 m2 betrifft) sowie über Geschäfte, die die Gemeindeversammlung einem Urnenentscheid überwiesen hat. Weiter können Gemeindeversammlungsgeschäfte mittels Referendum der Urnenabstimmung überwiesen werden.
Am 18. Juni 2023 werden über folgende Vorlagen abgestimmt:
Eidgenössische Volksabstimmung
1. Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen
2. Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit
3. Änderung vom 16. Dezember 2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der
Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
Kantonale Volksabstimmung
1. Änderung der Kantonsverfassung (Anpassungen bei den Schuldenbremsen)
2. Volksinitiative “Für eine kantonale Elternzeit“
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Stellung und Kompetenzen Justizbehörden) | 42,0% | 2'490 | 390 | 98 |
Änderung der Kantonsverfassung (Unvereinbarkeitsregeln Mitglieder Grosser Rat) | 42,0% | 2'199 | 688 | 91 |
Baukredit für die Verkehrssanierung Aarwangen | 42,3% | 1'430 | 1'458 | 110 |
Baukredit für die Verkehrssanierung Burgdorf-Oberburg-Hasle | 42,3% | 1'605 | 1'295 | 98 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Massentierhaltungsinitiative | 62.2 | 2'139 | 2'244 | 37 |
Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | 62.2 | 2'619 | 1'735 | 66 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV21) | 62.2 | 2'443 | 1'918 | 59 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer | 62.2 | 1'815 | 2'409 | 196 |
Vorlage | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Stimmrechtsalter 16) | 61.8 | 1'786 | 2'592 | 13 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Volksvorschläge vor grossrätlichen Eventualanträgen) | 44 % | 2'710 | 326 | 87 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Änderung des Filmgesetzes | 47,5 % | 2'226 | 1'056 | 93 |
Änderung des Transplantationsgesetzes | 47,5 % | 1'912 | 1'421 | 41 |
Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache | 47,5 % | 2'419 | 849 | 105 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Volksinitiative Tier- und Menschenversuchsverbot | 55,8 % | 805 | 3'069 | 70 |
Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung | 55,8 % | 2'473 | 1'452 | 19 |
Aenderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben | 55,8 % | 1'193 | 2'655 | 94 |
Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugungsten der Medien | 55,8 % | 1'845 | 2'015 | 82 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Aenderung des Gesetzes über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge | 54,0 % | 2'150 | 1'640 | 25 |
Gemeindepräsidium
In stiller Wahl gewählt:
Müller Stefan „Bänz“, SPplus
Gemeinderat
Wahlbeteiligung: 58.21 %
Gewählt sind:
Müller Stefan „Bänz“, SPplus, 2‘142 Stimmen (bisher)
Remund Andreas, Schweizerische Volkspartei, 2‘135 Stimmen (bisher)
Hutmacher Monika, Schweizerische Volkspartei, 1‘598 Stimmen
Vuffray Claude, FDP.Die Lieberalen, 1‘459 Stimmen (bisher)
Zanetti Ogniewicz Eva, SPplus, 1‘449 Stimmen (bisher)
Iannino Gerber Maria Esther, Grüne Wohlen / Integrale Politik, 898 Stimmen (bisher)
Kauer Christophe, Grünliberale Wohlen, 766 Stimmen
Detailauswertung Wahl Gemeinderat
Geschäfts- und Ergebnisprüfungskommission GEPK
Wahlbeteiligung: 53.34 %
Gewählt sind:
Schärer Wolfgang, Schweizerische Volkspartei, 1‘838 Stimmen (bisher)
Schöll Sandra, FDP.Die Liberalen, 1‘669 Stimmen (bisher)
Dubler Elisabeth, Grüne Wohlen / Junge Grüne Wohlen, 978 Stimmen (bisher)
Schüpbach Rudolf, SPplus, 975 Stimmen
Spycher Hans Peter, Schweizerische Volkspartei, 914 Stimmen
Detailauswertung Wahl GEPK
Gemeindeversammlungsleitung
In stiller Wahl gewählt:
Summermatter Heinrich, FDP.Die Liberalen
Stellvertretung Gemeindeversammlungsleitung
In stiller Wahl gewählt:
Scholl Fred, SPplus
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Pflegeinitiative | 74,1 % | 3'444 | 1'708 | 77 |
Justiz-Initiative | 74,1 % | 1'803 | 3'206 | 220 |
Aenderung vom 19. März 2021 des Covid-19-Gesetzes | 74,1 % | 3'769 | 1'395 | 65 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern" | 59,7 % | 1'766 | 2'362 | 91 |
Ehe für alle | 59,7 % | 3'009 | 1'149 | 61 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Aenderung der Kantonsverfassung (Klimaschutz-Artikel) | 56,9 % | 2'865 | 1'126 | 31 |
Namen | Stimmbeteiligung 31.33 % | Stimmen erhalten | ohne Antwort 19 |
---|---|---|---|
Kirchen Ladina |
|
1'230 |
|
Rothenbühler Tatjana |
|
951 |
|
Namen | Stimmbeteiligung 59,4 % | Stimmen erhalten | ohne Antwort 153 |
---|---|---|---|
Grosjean Claude |
|
835 |
|
Kirchen Ladina |
|
1'822 |
|
Rothenbühler Tatjana |
|
1'368 |
|
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Ernähnung | 69,5 % | 2'551 | 2'288 | 49 |
Volksinitiative "Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide" | 69,5 % | 2'513 | 2'277 | 98 |
Covid-19-Gesetz | 69,5 % | 3'396 | 1'392 | 100 |
CO2-Gesetz | 69,5 % | 3'004 | 1'841 | 43 |
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus | 69,5 % | 2'769 | 2'010 | 109 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung |
|
Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|---|
Aenderung des Gesetzes über Handel und Gewerbe | 53,3 % | Hauptvorlage (HV) | 1'855 | 1'749 | 66 |
|
|
Eventualantrag (EA) | 2'651 | 874 | 145 |
|
|
Stichfrage | HV 1'684 | EA 1'825 | 161 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Ja zum Verhüllungsverbot" | 59,3 % | 1'828 | 2'285 | 51 |
Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) | 59,3 % | 1'466 | 2'628 | 68 |
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien | 59,3 % | 2'247 | 1'792 | 123 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Für verantwortungsvolle Unternehmen - zum Schutz von Mensch und Umwelt" | 60 % | 2'508 | 1'695 | 27 |
Volksinitiative " Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten" | 60 % | 2'162 | 2'020 | 48 |
Vorlagen | Stimmbeteiligung | Ja | Nein | ohne Antwort |
---|---|---|---|---|
Volksinitiative "Für eine massvolle Zuwanderung" (Begrenzungsinitiative) | 69,2 % | 1'471 | 3'387 | 34 |
Änderung des Jagdgesetzes | 69,2 % | 1'930 | 2'874 | 88 |
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer | 69,2 % | 1'399 | 3'393 | 100 |
Änderung des Erwerbsersatzgesetzes (Vaterschaftsurlaub) | 69,2 % | 3'029 | 1'798 | 66 |
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | 69,2 % | 2'272 | 2'537 | 84 |
Das politische Interesse von jungen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern soll gefördert werden
Dazu werden die 18 – 25-jährigen Stimmberechtigten der Gemeinde Wohlen mit der easyvote-Abstimmungshilfe bedient. Damit wird einfach, verständlich und politisch neutral über kantonale und nationale Abstimmungsvorlagen und Wahlen informiert. Damit und zusätzlich per Facebook, Twitter und Website werden die Jugendlichen zur Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen sensibilisiert. Easyvote fördert das politische Interesse von Jugendlichen sowie ihr Interesse an der direkten Demokratie. Die Jugendlichen werden motiviert, aktiv ihre Zukunft mitzugestalten. Weiter soll längerfristig die politische Partizipation gefördert werden. Für den Gemeinderat ist es sehr wichtig, dass sich die jungen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Geschehen auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene interessieren und sich aktiv beteiligen. Aus diesem Grunde hat der Gemeinderat diese Dienstleistung nach einer dreijährigen Versuchsphase definitiv eingeführt.
Auswertung Stimm- und Wahlbeteiligung während der Versuchsphase
easyvote Homepage
Einwohnergemeinde
Hauptstrasse 26
3033 Wohlen
Tel.: 031 828 81 11
Fax: 031 822 10 45
E-Mail
Montag |
08:30 - 11:45 Uhr |
Dienstag-Donnerstag |
08:30 - 11:45 Uhr |
Freitag |
08:30 - 11:45 Uhr |
2023. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».