Total vermessene Fläche | 3630 ha |
Siedlung, Bahn, Strasse | 291 ha |
Acker, Wiesen, Weiden | 2048 ha |
Wald, Weidwald | 1120 ha |
Gewässer, unkultiviert | 170 ha |
Länge Gemeindestrassennetz | 160 km |
Länge Kantonsstrassen | 21 km |
Höchster Punkt (Hubelwald) | 820 m ü.M. |
Tiefster Punkt (Thalmatt) | 470 m ü.M. |
|
|
Einwohner per 31.12.2022 | 9'433 |
Stimmberechtigte per 07.12.2022 | 6'828 |
|
|
Steueranlage 2023 | 1.54 |
Liegenschaftssteuer | 1 o/oo |
Einwohnergemeinde
Hauptstrasse 26
3033 Wohlen
Tel.: 031 828 81 11
Fax: 031 822 10 45
E-Mail
Montag |
08:30 - 11:45 Uhr |
Dienstag-Donnerstag |
08:30 - 11:45 Uhr |
Freitag |
08:30 - 11:45 Uhr |
2023. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».